Amica FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW vs DOMO DO91140F
El DOMO DO91140F consume 97 kWh menos al año, unos 27 € al año al precio medio de la UE.
| Amica FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW | DOMO DO91140F | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | A |
| Consumo anual | 163 kWh | 66 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 46 €/año | 19 €/año |
| Volumen total | 80 L | 80 L |
| Volumen del congelador | 80 L | 80 L |
| Consumo de energía | 163 kWh/año | 66 kWh/año |
| Ruido | 41 dB(A) | 37 dB(A) |
| Clase de ruido | C | C |
| Alto | 845 mm | 875 mm |
| Ancho | 550 mm | 550 mm |
| Fondo | 615 mm | 590 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | ST | N, ST |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 38 °C |
| Referencias | FZ133.3AA/GS15198W/VK 852.3 AW | DO91140F |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.