Sirius I404036RC1282604
Dunstabzugshaube · Modell I404036RC1282604 · auf dem Markt seit 12. April 2017
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 443 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h“ in Klasse A üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel. Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 53 € | 527 € |
| Belgien | 0,358 | 158 € | 1.584 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 44 € | 441 € |
| Bulgarien | 0,134 | 59 € | 594 € |
| Dänemark | 0,238 | 105 € | 1.052 € |
| Deutschland | 0,362 | 160 € | 1.603 € |
| Estland | 0,212 | 94 € | 938 € |
| Finnland | 0,269 | 119 € | 1.193 € |
| Frankreich | 0,249 | 110 € | 1.101 € |
| Georgien | 0,073 | 32 € | 324 € |
| Griechenland | 0,24 | 106 € | 1.064 € |
| Irland | 0,387 | 171 € | 1.715 € |
| Island | 0,202 | 89 € | 894 € |
| Italien | 0,314 | 139 € | 1.392 € |
| Kosovo | 0,087 | 38 € | 385 € |
| Kroatien | 0,182 | 80 € | 804 € |
| Lettland | 0,242 | 107 € | 1.070 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 132 € | 1.324 € |
| Litauen | 0,216 | 96 € | 958 € |
| Luxemburg | 0,202 | 90 € | 896 € |
| Malta | 0,127 | 56 € | 562 € |
| Montenegro | 0,104 | 46 € | 460 € |
| Niederlande | 0,244 | 108 € | 1.081 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 52 € | 517 € |
| Norwegen | 0,199 | 88 € | 883 € |
| Österreich | 0,326 | 144 € | 1.444 € |
| Polen | 0,3 | 133 € | 1.329 € |
| Portugal | 0,237 | 105 € | 1.049 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 83 € | 829 € |
| Rumänien | 0,284 | 126 € | 1.256 € |
| Schweden | 0,306 | 136 € | 1.356 € |
| Serbien | 0,12 | 53 € | 530 € |
| Slowakei | 0,199 | 88 € | 879 € |
| Slowenien | 0,212 | 94 € | 938 € |
| Spanien | 0,251 | 111 € | 1.111 € |
| Tschechien | 0,288 | 128 € | 1.278 € |
| Türkei | 0,066 | 29 € | 291 € |
| Ungarn | 0,114 | 50 € | 505 € |
| Zypern | 0,269 | 119 € | 1.191 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A auf der Skala APP–E |
|---|---|
| Energieverbrauch | 443 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 633 m³/h |
| Min. Luftstrom | 280 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | 730 m³/h |
| Geräusch max. | 64 dB(A) |
| Geräusch min. | 46 dB(A) |
| Geräusch Intensivstufe | 71 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A |
| Fettabscheideklasse | D |
| Fettabscheidegrad | 68,4% |
| Beleuchtungseffizienz | A |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 25. Juni 2019 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 12. April 2017 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Dunstabzugshauben anderer Marken
- DElica K02XXXI-001-501625 m³/h · 73 dB · 184 kWh/Jahr52 €/Jahr
- DFaber 110.0180.478 P0618600 m³/h · 66 dB · 179 kWh/Jahr51 €/Jahr
- DTESY CH 3120 60 LX617 m³/h · 68 dB · 165 kWh/Jahr47 €/Jahr
- DCata Electrodomésticos S.L OMEGA 900 X /L645 m³/h · 72 dB · 164 kWh/Jahr46 €/Jahr
- DDavoline ROVIGO PLUS 4170634 m³/h · 67 dB · 161 kWh/Jahr46 €/Jahr
- DFaber 110.0157.063 P0578610 m³/h · 67 dB · 160 kWh/Jahr45 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 94721. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Sirius verbunden.