Sirius I404036RC1282604
Hotte aspirante · modèle I404036RC1282604 · sur le marché depuis le 12 avril 2017
Vérifiez l’étiquette avant de vous fier à ces chiffres. La consommation déclarée de 443 kWh par an est très éloignée de ce que déclarent habituellement les autres modèles (hottes aspirantes, 600–799 m³/h) de classe A, ce qui signale généralement une erreur de saisie dans la base. Nous excluons ce modèle des classements et comparaisons jusqu’à ce que le fournisseur le corrige.
Valeur annuelle déclarée sur l’étiquette énergie de l’UE. Prix : prix de l’électricité des ménages selon Eurostat, toutes taxes comprises, 1er semestre 2026, tranche de consommation 2 500–4 999 kWh.
Coût d’utilisation dans chaque pays (39)
| Pays | €/kWh | Par an | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Albanie | 0,119 | 53 € | 527 € |
| Allemagne | 0,362 | 160 € | 1 603 € |
| Autriche | 0,326 | 144 € | 1 444 € |
| Belgique | 0,358 | 158 € | 1 584 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1 | 44 € | 441 € |
| Bulgarie | 0,134 | 59 € | 594 € |
| Chypre | 0,269 | 119 € | 1 191 € |
| Croatie | 0,182 | 80 € | 804 € |
| Danemark | 0,238 | 105 € | 1 052 € |
| Espagne | 0,251 | 111 € | 1 111 € |
| Estonie | 0,212 | 94 € | 938 € |
| Finlande | 0,269 | 119 € | 1 193 € |
| France | 0,249 | 110 € | 1 101 € |
| Géorgie | 0,073 | 32 € | 324 € |
| Grèce | 0,24 | 106 € | 1 064 € |
| Hongrie | 0,114 | 50 € | 505 € |
| Irlande | 0,387 | 171 € | 1 715 € |
| Islande | 0,202 | 89 € | 894 € |
| Italie | 0,314 | 139 € | 1 392 € |
| Kosovo | 0,087 | 38 € | 385 € |
| Lettonie | 0,242 | 107 € | 1 070 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 132 € | 1 324 € |
| Lituanie | 0,216 | 96 € | 958 € |
| Luxembourg | 0,202 | 90 € | 896 € |
| Macédoine du Nord | 0,117 | 52 € | 517 € |
| Malte | 0,127 | 56 € | 562 € |
| Moldavie | 0,187 | 83 € | 829 € |
| Monténégro | 0,104 | 46 € | 460 € |
| Norvège | 0,199 | 88 € | 883 € |
| Pays-Bas | 0,244 | 108 € | 1 081 € |
| Pologne | 0,3 | 133 € | 1 329 € |
| Portugal | 0,237 | 105 € | 1 049 € |
| Roumanie | 0,284 | 126 € | 1 256 € |
| Serbie | 0,12 | 53 € | 530 € |
| Slovaquie | 0,199 | 88 € | 879 € |
| Slovénie | 0,212 | 94 € | 938 € |
| Suède | 0,306 | 136 € | 1 356 € |
| Tchéquie | 0,288 | 128 € | 1 278 € |
| Turquie | 0,066 | 29 € | 291 € |
Valeurs de l’étiquette énergie
| Classe d’efficacité énergétique | A sur l’échelle APP–E |
|---|---|
| Consommation d’énergie | 443 kWh/an |
| Débit d’air max. | 633 m³/h |
| Débit d’air min. | 280 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | 730 m³/h |
| Bruit max. | 64 dB(A) |
| Bruit min. | 46 dB(A) |
| Bruit en mode intensif | 71 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | A |
| Classe de filtration des graisses | D |
| Filtration des graisses | 68,4% |
| Efficacité lumineuse | A |
Durée de vie et réparation
Historique de l’enregistrement
- 25 juin 2019 Première publication dans la base européenne de l’étiquette énergie (EPREL)
- 12 avril 2017 Mise sur le marché de l’UE
Hottes aspirantes comparables d’autres marques
- DElica K02XXXI-001-501625 m³/h · 73 dB · 184 kWh/an52 €/an
- DFaber 110.0180.478 P0618600 m³/h · 66 dB · 179 kWh/an51 €/an
- DTESY CH 3120 60 LX617 m³/h · 68 dB · 165 kWh/an47 €/an
- DCata Electrodomésticos S.L OMEGA 900 X /L645 m³/h · 72 dB · 164 kWh/an46 €/an
- DDavoline ROVIGO PLUS 4170634 m³/h · 67 dB · 161 kWh/an46 €/an
- DFaber 110.0157.063 P0578610 m³/h · 67 dB · 160 kWh/an45 €/an
Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL), enregistrement 94721. Valeurs telles que déclarées par le fournisseur. YearlyCost n’est lié ni à la Commission européenne ni à Sirius.