Kuken 34549
Klimagerät · Modell 34549 · auf dem Markt seit 1. Februar 2026
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 784 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, 2,6–3,5 kW“ in Klasse A üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 93 € | 933 € |
| Belgien | 0,358 | 280 € | 2.803 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 78 € | 780 € |
| Bulgarien | 0,134 | 105 € | 1.051 € |
| Dänemark | 0,238 | 186 € | 1.862 € |
| Deutschland | 0,362 | 284 € | 2.837 € |
| Estland | 0,212 | 166 € | 1.661 € |
| Finnland | 0,269 | 211 € | 2.112 € |
| Frankreich | 0,249 | 195 € | 1.948 € |
| Georgien | 0,073 | 57 € | 573 € |
| Griechenland | 0,24 | 188 € | 1.882 € |
| Irland | 0,387 | 303 € | 3.035 € |
| Island | 0,202 | 158 € | 1.583 € |
| Italien | 0,314 | 246 € | 2.463 € |
| Kosovo | 0,087 | 68 € | 681 € |
| Kroatien | 0,182 | 142 € | 1.424 € |
| Lettland | 0,242 | 189 € | 1.893 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 234 € | 2.343 € |
| Litauen | 0,216 | 170 € | 1.695 € |
| Luxemburg | 0,202 | 159 € | 1.586 € |
| Malta | 0,127 | 99 € | 994 € |
| Montenegro | 0,104 | 81 € | 815 € |
| Niederlande | 0,244 | 191 € | 1.913 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 92 € | 916 € |
| Norwegen | 0,199 | 156 € | 1.563 € |
| Österreich | 0,326 | 256 € | 2.556 € |
| Polen | 0,3 | 235 € | 2.351 € |
| Portugal | 0,237 | 186 € | 1.856 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 147 € | 1.468 € |
| Rumänien | 0,284 | 222 € | 2.223 € |
| Schweden | 0,306 | 240 € | 2.401 € |
| Serbien | 0,12 | 94 € | 938 € |
| Slowakei | 0,199 | 156 € | 1.556 € |
| Slowenien | 0,212 | 166 € | 1.661 € |
| Spanien | 0,251 | 197 € | 1.967 € |
| Tschechien | 0,288 | 226 € | 2.261 € |
| Türkei | 0,066 | 52 € | 515 € |
| Ungarn | 0,114 | 89 € | 893 € |
| Zypern | 0,269 | 211 € | 2.107 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,7 kW |
| Heizleistung | 2,7 kW |
| SEER (Kühlen) | 2,6 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 2,4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 784 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 784 kWh |
| Klasse Heizen | A |
| Geräusch innen | 65 dB(A) |
| Geräusch außen | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R290 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 3 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 31. Januar 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Februar 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- AArtica AAP09EWF2,6 kW · SEER 2,7 · 337 kWh/Jahr95 €/Jahr
- A++Ekokai DPA71FGX3,5 kW · SEER 6,8 · 319 kWh/Jahr90 €/Jahr
- A++Electroline IU245HKAW+OU0245HX2,9 kW · SEER 7,9 · 310 kWh/Jahr88 €/Jahr
- A+++Sanden Intercool Italy Srl SND-18ZES3-ID / SND-18SFU-OD3,3 kW · SEER 6,7 · 267 kWh/Jahr76 €/Jahr
- BDaikin FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B3,5 kW · SEER 4,9 · 252 kWh/Jahr71 €/Jahr
- BChauffage Francais Groupe Sannover Frelia 12000 BTU3,5 kW · SEER 5 · 245 kWh/Jahr69 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2465260. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Kuken verbunden.