Emelson EMLS12BASICB
Klimagerät · Modell EMLS12BASICB · auf dem Markt seit 4. Dezember 2024
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.190 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, 2,6–3,5 kW“ in Klasse A++ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 142 € | 1.416 € |
| Belgien | 0,358 | 425 € | 4.254 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 118 € | 1.184 € |
| Bulgarien | 0,134 | 160 € | 1.596 € |
| Dänemark | 0,238 | 283 € | 2.826 € |
| Deutschland | 0,362 | 431 € | 4.305 € |
| Estland | 0,212 | 252 € | 2.520 € |
| Finnland | 0,269 | 321 € | 3.206 € |
| Frankreich | 0,249 | 296 € | 2.957 € |
| Georgien | 0,073 | 87 € | 870 € |
| Griechenland | 0,24 | 286 € | 2.857 € |
| Irland | 0,387 | 461 € | 4.606 € |
| Island | 0,202 | 240 € | 2.403 € |
| Italien | 0,314 | 374 € | 3.739 € |
| Kosovo | 0,087 | 103 € | 1.034 € |
| Kroatien | 0,182 | 216 € | 2.161 € |
| Lettland | 0,242 | 287 € | 2.874 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 356 € | 3.556 € |
| Litauen | 0,216 | 257 € | 2.573 € |
| Luxemburg | 0,202 | 241 € | 2.407 € |
| Malta | 0,127 | 151 € | 1.509 € |
| Montenegro | 0,104 | 124 € | 1.236 € |
| Niederlande | 0,244 | 290 € | 2.904 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 139 € | 1.390 € |
| Norwegen | 0,199 | 237 € | 2.372 € |
| Österreich | 0,326 | 388 € | 3.879 € |
| Polen | 0,3 | 357 € | 3.569 € |
| Portugal | 0,237 | 282 € | 2.817 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 223 € | 2.228 € |
| Rumänien | 0,284 | 337 € | 3.375 € |
| Schweden | 0,306 | 364 € | 3.644 € |
| Serbien | 0,12 | 142 € | 1.424 € |
| Slowakei | 0,199 | 236 € | 2.362 € |
| Slowenien | 0,212 | 252 € | 2.520 € |
| Spanien | 0,251 | 299 € | 2.986 € |
| Tschechien | 0,288 | 343 € | 3.432 € |
| Türkei | 0,066 | 78 € | 782 € |
| Ungarn | 0,114 | 136 € | 1.355 € |
| Zypern | 0,269 | 320 € | 3.199 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 3,5 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.190 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 950 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 52 dB(A) |
| Geräusch außen | 64 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 15 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 11. März 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 4. Dezember 2024 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- AArtica AAP09EWF2,6 kW · SEER 2,7 · 337 kWh/Jahr95 €/Jahr
- A++Ekokai DPA71FGX3,5 kW · SEER 6,8 · 319 kWh/Jahr90 €/Jahr
- A++Electroline IU245HKAW+OU0245HX2,9 kW · SEER 7,9 · 310 kWh/Jahr88 €/Jahr
- A+++Sanden Intercool Italy Srl SND-18ZES3-ID / SND-18SFU-OD3,3 kW · SEER 6,7 · 267 kWh/Jahr76 €/Jahr
- BDaikin FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B3,5 kW · SEER 4,9 · 252 kWh/Jahr71 €/Jahr
- BChauffage Francais Groupe Sannover Frelia 12000 BTU3,5 kW · SEER 5 · 245 kWh/Jahr69 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2292234. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Emelson verbunden.