Emelson EMLS12BASICB
Condizionatore · modello EMLS12BASICB · sul mercato dal 4 dicembre 2024
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 1190 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, 2,6–3,5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 142 € | 1416 € |
| Austria | 0,326 | 388 € | 3879 € |
| Belgio | 0,358 | 425 € | 4254 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 118 € | 1184 € |
| Bulgaria | 0,134 | 160 € | 1596 € |
| Cechia | 0,288 | 343 € | 3432 € |
| Cipro | 0,269 | 320 € | 3199 € |
| Croazia | 0,182 | 216 € | 2161 € |
| Danimarca | 0,238 | 283 € | 2826 € |
| Estonia | 0,212 | 252 € | 2520 € |
| Finlandia | 0,269 | 321 € | 3206 € |
| Francia | 0,249 | 296 € | 2957 € |
| Georgia | 0,073 | 87 € | 870 € |
| Germania | 0,362 | 431 € | 4305 € |
| Grecia | 0,24 | 286 € | 2857 € |
| Irlanda | 0,387 | 461 € | 4606 € |
| Islanda | 0,202 | 240 € | 2403 € |
| Italia | 0,314 | 374 € | 3739 € |
| Kosovo | 0,087 | 103 € | 1034 € |
| Lettonia | 0,242 | 287 € | 2874 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 356 € | 3556 € |
| Lituania | 0,216 | 257 € | 2573 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 241 € | 2407 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 139 € | 1390 € |
| Malta | 0,127 | 151 € | 1509 € |
| Moldavia | 0,187 | 223 € | 2228 € |
| Montenegro | 0,104 | 124 € | 1236 € |
| Norvegia | 0,199 | 237 € | 2372 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 290 € | 2904 € |
| Polonia | 0,3 | 357 € | 3569 € |
| Portogallo | 0,237 | 282 € | 2817 € |
| Romania | 0,284 | 337 € | 3375 € |
| Serbia | 0,12 | 142 € | 1424 € |
| Slovacchia | 0,199 | 236 € | 2362 € |
| Slovenia | 0,212 | 252 € | 2520 € |
| Spagna | 0,251 | 299 € | 2986 € |
| Svezia | 0,306 | 364 € | 3644 € |
| Turchia | 0,066 | 78 € | 782 € |
| Ungheria | 0,114 | 136 € | 1355 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 3,5 kW |
| Potenza termica | 3,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 1190 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 950 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP |
| Rumore interno | 52 dB(A) |
| Rumore esterno | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 15 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 11 marzo 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 4 dicembre 2024 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- AArtica AAP09EWF2,6 kW · SEER 2,7 · 337 kWh/anno95 €/anno
- A++Ekokai DPA71FGX3,5 kW · SEER 6,8 · 319 kWh/anno90 €/anno
- A++Electroline IU245HKAW+OU0245HX2,9 kW · SEER 7,9 · 310 kWh/anno88 €/anno
- A+++Sanden Intercool Italy Srl SND-18ZES3-ID / SND-18SFU-OD3,3 kW · SEER 6,7 · 267 kWh/anno76 €/anno
- BDaikin FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B3,5 kW · SEER 4,9 · 252 kWh/anno71 €/anno
- BChauffage Francais Groupe Sannover Frelia 12000 BTU3,5 kW · SEER 5 · 245 kWh/anno69 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2292234. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Emelson.