Daikin FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1B
Klimagerät · Modell FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1B · 3 Modellnummern · auf dem Markt seit 30. November 2018
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 91 € | 914 € |
| Belgien | 0,358 | 275 € | 2.746 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 76 € | 764 € |
| Bulgarien | 0,134 | 103 € | 1.030 € |
| Dänemark | 0,238 | 182 € | 1.824 € |
| Deutschland | 0,362 | 278 € | 2.779 € |
| Estland | 0,212 | 163 € | 1.627 € |
| Finnland | 0,269 | 207 € | 2.069 € |
| Frankreich | 0,249 | 191 € | 1.908 € |
| Georgien | 0,073 | 56 € | 561 € |
| Griechenland | 0,24 | 184 € | 1.844 € |
| Irland | 0,387 | 297 € | 2.973 € |
| Island | 0,202 | 155 € | 1.551 € |
| Italien | 0,314 | 241 € | 2.413 € |
| Kosovo | 0,087 | 67 € | 667 € |
| Kroatien | 0,182 | 139 € | 1.395 € |
| Lettland | 0,242 | 185 € | 1.855 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 229 € | 2.295 € |
| Litauen | 0,216 | 166 € | 1.660 € |
| Luxemburg | 0,202 | 155 € | 1.554 € |
| Malta | 0,127 | 97 € | 974 € |
| Montenegro | 0,104 | 80 € | 798 € |
| Niederlande | 0,244 | 187 € | 1.874 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 90 € | 897 € |
| Norwegen | 0,199 | 153 € | 1.531 € |
| Österreich | 0,326 | 250 € | 2.504 € |
| Polen | 0,3 | 230 € | 2.303 € |
| Portugal | 0,237 | 182 € | 1.818 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 144 € | 1.438 € |
| Rumänien | 0,284 | 218 € | 2.178 € |
| Schweden | 0,306 | 235 € | 2.352 € |
| Serbien | 0,12 | 92 € | 919 € |
| Slowakei | 0,199 | 152 € | 1.524 € |
| Slowenien | 0,212 | 163 € | 1.627 € |
| Spanien | 0,251 | 193 € | 1.927 € |
| Tschechien | 0,288 | 221 € | 2.215 € |
| Türkei | 0,066 | 50 € | 505 € |
| Ungarn | 0,114 | 87 € | 875 € |
| Zypern | 0,269 | 206 € | 2.064 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, über 7 kW“ – 5.637 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen768 kWhniedriger als 6 %
- Kühleffizienz5,5höher als 6 %
- Geräusch innen62 dB(A)niedriger als 20 %
5.189 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 495 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 359 und 810. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12 kW |
| Heizleistung | 7,6 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,5 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 768 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 2.653 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 62 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R-410A |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 2.088 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 22. Juli 2019 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 30. November 2018 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 3 Modellnummern sind von Daikin mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1BFBA125A2VEB / RZQSG125L9V1BFBA125A2VEB / RZQSG125L8Y1B
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+Fisher FS5MIF-421AE012,3 kW · SEER 5,6 · 769 kWh/Jahr218 €/Jahr
- A+Inventor U4MRSL(5)-42/LV4MCI-09UR12,3 kW · SEER 5,6 · 769 kWh/Jahr218 €/Jahr
- CHitachi RAS-4HNC1E - RPC-4.0FSN3E10 kW · SEER 4,5 · 772 kWh/Jahr219 €/Jahr
- CHitachi RAS-4HRNS3E / RPI-4.0FSN4E10 kW · SEER 4,5 · 772 kWh/Jahr219 €/Jahr
- A+LG UU43WR U30/UM42R N2012 kW · SEER 5,6 · 764 kWh/Jahr216 €/Jahr
- ALG UU42WR U30/UM42R N2012 kW · SEER 5,5 · 764 kWh/Jahr216 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 150699, 168857, 168878. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Daikin verbunden.