Sport Valley HHD090-544180 vs Zhejiang Oulun Electric OL-BCD45-F001A
Das Modell Sport Valley HHD090-544180 verbraucht 91 kWh weniger pro Jahr, rund 26 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Sport Valley HHD090-544180 | Zhejiang Oulun Electric OL-BCD45-F001A | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | E |
| Jahresverbrauch | 26 kWh | 117 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 7 €/Jahr | 33 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 42 L | 45 L |
| Kühlvolumen | 42 L | 45 L |
| Energieverbrauch | 26 kWh/Jahr | 117 kWh/Jahr |
| Geräusch | 46 dB(A) | 40 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | C |
| Höhe | 430 mm | 447 mm |
| Breite | 696 mm | 441 mm |
| Tiefe | 455 mm | 753 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | HHD090-544180 | OL-BCD45-F001A, OL-BCD45-F001B, OL-BCD45-F001C, OL-BCD45-F001D |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.