Sport Valley HHD090-544180 vs Zhejiang Oulun Electric OL-BCD45-F001A
Sport Valley HHD090-544180 consomme 91 kWh de moins par an, soit environ 26 € par an au prix moyen de l’UE.
| Sport Valley HHD090-544180 | Zhejiang Oulun Electric OL-BCD45-F001A | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | E |
| Consommation annuelle | 26 kWh | 117 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 7 €/an | 33 €/an |
| Volume total | 42 L | 45 L |
| Volume réfrigérateur | 42 L | 45 L |
| Consommation d’énergie | 26 kWh/an | 117 kWh/an |
| Bruit | 46 dB(A) | 40 dB(A) |
| Classe de bruit | D | C |
| Hauteur | 430 mm | 447 mm |
| Largeur | 696 mm | 441 mm |
| Profondeur | 455 mm | 753 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 43 °C |
| Références | HHD090-544180 | OL-BCD45-F001A, OL-BCD45-F001B, OL-BCD45-F001C, OL-BCD45-F001D |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.