Romux Armario Expositor Refrigerado 700 Litros 2 Puertas Ventilado Aire Forzado vs Sub-Zero ICBBI-36R
Das Modell Sub-Zero ICBBI-36R verbraucht 1.215 kWh weniger pro Jahr, rund 344 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Romux Armario Expositor Refrigerado 700 Litros 2 Puertas Ventilado Aire Forzado | Sub-Zero ICBBI-36R | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | F |
| Jahresverbrauch | 1.395 kWh | 180 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 395 €/Jahr | 51 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 700 L | 644 L |
| Kühlvolumen | 700 L | 644 L |
| Gefriervolumen | 0 L | 0 L |
| Energieverbrauch | 1.395 kWh/Jahr | 180 kWh/Jahr |
| Geräusch | 27 dB(A) | 32 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 1.980 mm | 2.134 mm |
| Breite | 1.200 mm | 914 mm |
| Tiefe | 550 mm | 660 mm |
| Einbauart | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 5 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C | 43 °C |
| Modellnummern | Armario Expositor Refrigerado 700 Litros 2 Puertas Ventilado Aire Forzado | ICBBI-36R |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.