Romux Armario Expositor Refrigerado 469 Litros Blanco 1 Puerta Ventilado vs V-Zug CO6T-51116
Das Modell V-Zug CO6T-51116 verbraucht 406 kWh weniger pro Jahr, rund 115 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Romux Armario Expositor Refrigerado 469 Litros Blanco 1 Puerta Ventilado | V-Zug CO6T-51116 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | E |
| Jahresverbrauch | 534 kWh | 128 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 151 €/Jahr | 36 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 469 L | 479 L |
| Kühlvolumen | 469 L | 479 L |
| Gefriervolumen | 0 L | 0 L |
| Energieverbrauch | 534 kWh/Jahr | 128 kWh/Jahr |
| Geräusch | 19 dB(A) | 38 dB(A) |
| Geräuschklasse | A | C |
| Höhe | 1.900 mm | 2.050 mm |
| Breite | 775 mm | 737 mm |
| Tiefe | 695 mm | 610 mm |
| Einbauart | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN | SN, T |
| Min. Raumtemperatur | 5 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C | 43 °C |
| Modellnummern | Armario Expositor Refrigerado 469 Litros Blanco 1 Puerta Ventilado | CO6T-51116 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.