Romux Armario Expositor Refrigerado 469 Litros Blanco 1 Puerta Ventilado vs V-Zug CO6T-51116
V-Zug CO6T-51116 consomme 406 kWh de moins par an, soit environ 115 € par an au prix moyen de l’UE.
| Romux Armario Expositor Refrigerado 469 Litros Blanco 1 Puerta Ventilado | V-Zug CO6T-51116 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | C | E |
| Consommation annuelle | 534 kWh | 128 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 151 €/an | 36 €/an |
| Volume total | 469 L | 479 L |
| Volume réfrigérateur | 469 L | 479 L |
| Volume congélateur | 0 L | 0 L |
| Consommation d’énergie | 534 kWh/an | 128 kWh/an |
| Bruit | 19 dB(A) | 38 dB(A) |
| Classe de bruit | A | C |
| Hauteur | 1 900 mm | 2 050 mm |
| Largeur | 775 mm | 737 mm |
| Profondeur | 695 mm | 610 mm |
| Installation | pose libre | encastrable |
| Classes climatiques | SN | SN, T |
| Température ambiante min. | 5 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 30 °C | 43 °C |
| Références | Armario Expositor Refrigerado 469 Litros Blanco 1 Puerta Ventilado | CO6T-51116 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.