KBS-Gastrotechnik GmbH KBS 27 916024 vs Wisberg WBCF102CW
Das Modell Wisberg WBCF102CW verbraucht 74 kWh weniger pro Jahr, rund 21 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| KBS-Gastrotechnik GmbH KBS 27 916024 | Wisberg WBCF102CW | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | C |
| Jahresverbrauch | 200 kWh | 126 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 57 €/Jahr | 36 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 197 L | 198 L |
| Gefriervolumen | 197 L | 198 L |
| Energieverbrauch | 200 kWh/Jahr | 126 kWh/Jahr |
| Geräusch | 44 dB(A) | 40 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | C |
| Höhe | 850 mm | 845 mm |
| Breite | 895 mm | 1.026 mm |
| Tiefe | 590 mm | 616 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 43 °C |
| Modellnummern | KBS 27 916024, KBS 27 CNS 916027 | Wisberg WBCF102CW, WBCF102LFCW |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.