Homa Appliances WNCF-1021 vs Steamy SECTS100
Das Modell Steamy SECTS100 verbraucht 136 kWh weniger pro Jahr, rund 39 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Homa Appliances WNCF-1021 | Steamy SECTS100 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | F | E |
| Jahresverbrauch | 211 kWh | 75 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 60 €/Jahr | 21 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 98 L | 96 L |
| Gefriervolumen | 98 L | 96 L |
| Energieverbrauch | 211 kWh/Jahr | 75 kWh/Jahr |
| Geräusch | 40 dB(A) | 45 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | D |
| Höhe | 845 mm | 478 mm |
| Breite | 545 mm | 943 mm |
| Tiefe | 545 mm | 564 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 43 °C |
| Modellnummern | WNCF-1021 | SECTS100 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.