Homa Appliances WNCF-1021 vs Steamy SECTS100
Steamy SECTS100 consuma 136 kWh in meno all’anno, circa 39 € all’anno al prezzo medio UE.
| Homa Appliances WNCF-1021 | Steamy SECTS100 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | F | E |
| Consumo annuo | 211 kWh | 75 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 60 €/anno | 21 €/anno |
| Volume totale | 98 L | 96 L |
| Volume congelatore | 98 L | 96 L |
| Consumo energetico | 211 kWh/anno | 75 kWh/anno |
| Rumore | 40 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe di rumore | C | D |
| Altezza | 845 mm | 478 mm |
| Larghezza | 545 mm | 943 mm |
| Profondità | 545 mm | 564 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | SN, N, ST | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 43 °C |
| Codici modello | WNCF-1021 | SECTS100 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.