Exquisit WS2-45-GTE-160G schwarz vs Fisher & Paykel RS6009V2R series
Das Modell Fisher & Paykel RS6009V2R series verbraucht 83 kWh weniger pro Jahr, rund 24 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Exquisit WS2-45-GTE-160G schwarz | Fisher & Paykel RS6009V2R series | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G | D |
| Jahresverbrauch | 143 kWh | 60 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 40 €/Jahr | 17 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 119 L | 123 L |
| Kühlvolumen | 119 L | 123 L |
| Energieverbrauch | 143 kWh/Jahr | 60 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) | 34 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 867 mm | 897 mm |
| Breite | 490 mm | 592 mm |
| Tiefe | 575 mm | 579 mm |
| Einbauart | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | N, ST | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 43 °C |
| Modellnummern | WS2-45-GTE-160G schwarz | RS6009V2R series |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.