EVVO F90X AQUA - 7427136076519 vs Midea MDRS791MIA46
Das Modell Midea MDRS791MIA46 verbraucht 118 kWh weniger pro Jahr, rund 33 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| EVVO F90X AQUA - 7427136076519 | Midea MDRS791MIA46 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | A |
| Jahresverbrauch | 257 kWh | 139 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 73 €/Jahr | 39 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 559 L | 592 L |
| Kühlvolumen | 356 L | 379 L |
| Gefriervolumen | 203 L | 213 L |
| Energieverbrauch | 257 kWh/Jahr | 139 kWh/Jahr |
| Geräusch | 37 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 1.770 mm | 1.793 mm |
| Breite | 912 mm | 910 mm |
| Tiefe | 704 mm | 698 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | F90X AQUA - 7427136076519, F90DX AQUA - 7427136076526, F90X AQUA - 8435743900966, F90DX AQUA - 8435743900973 | MDRS791MIA46, MDRS791MYA46 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.