EVVO F90X AQUA - 7427136076519 vs Midea MDRS791MIA46
Midea MDRS791MIA46 consomme 118 kWh de moins par an, soit environ 33 € par an au prix moyen de l’UE.
| EVVO F90X AQUA - 7427136076519 | Midea MDRS791MIA46 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | D | A |
| Consommation annuelle | 257 kWh | 139 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 73 €/an | 39 €/an |
| Volume total | 559 L | 592 L |
| Volume réfrigérateur | 356 L | 379 L |
| Volume congélateur | 203 L | 213 L |
| Consommation d’énergie | 257 kWh/an | 139 kWh/an |
| Bruit | 37 dB(A) | 35 dB(A) |
| Classe de bruit | C | B |
| Hauteur | 1 770 mm | 1 793 mm |
| Largeur | 912 mm | 910 mm |
| Profondeur | 704 mm | 698 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 10 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 43 °C |
| Références | F90X AQUA - 7427136076519, F90DX AQUA - 7427136076526, F90X AQUA - 8435743900966, F90DX AQUA - 8435743900973 | MDRS791MIA46, MDRS791MYA46 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.