electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Olimpia Splendid OS-CEMEH36EI / OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 304 kWh weniger pro Jahr, rund 86 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Olimpia Splendid OS-CEMEH36EI / OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 294 kWh | 598 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 83 €/Jahr | 169 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,2 kW | 10,6 kW |
| Heizleistung | 9,5 kW | 9 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 6,2 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 3,8 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 294 kWh | 598 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.325 kWh | 3.316 kWh |
| Klasse Heizen | AP | A |
| Geräusch innen | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) | 67 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | IQOOL-4MS12K12K12K12K | OS-CEMEH36EI / OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI, OS-CEMEH36EI / OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI, OS-CEMEH36 / OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEHH12EI, OS-CEMEH36EI 7 OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.