electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Olimpia Splendid OS-CEMEH36EI / OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI
El electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consume 304 kWh menos al año, unos 86 € al año al precio medio de la UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Olimpia Splendid OS-CEMEH36EI / OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 294 kWh | 598 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 83 €/año | 169 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 12,2 kW | 10,6 kW |
| Potencia calorífica | 9,5 kW | 9 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 6,2 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,8 |
| Consumo anual de refrigeración | 294 kWh | 598 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3325 kWh | 3316 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | IQOOL-4MS12K12K12K12K | OS-CEMEH36EI / OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI, OS-CEMEH36EI / OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI, OS-CEMEH36 / OS-SENEH09EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEHH12EI, OS-CEMEH36EI 7 OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.