electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_SRK100ZR-W
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 241 kWh weniger pro Jahr, rund 68 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_SRK100ZR-W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 294 kWh | 535 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 83 €/Jahr | 152 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,2 kW | 10 kW |
| Heizleistung | 9,5 kW | 10,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 6,6 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4,1 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 294 kWh | 535 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.325 kWh | 3.671 kWh |
| Klasse Heizen | AP | A |
| Geräusch innen | 50 dB(A) | 63 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) | 67 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | IQOOL-4MS12K12K12K12K | FDC100VNX-W_SRK100ZR-W, FDC100VSX-W_SRK100ZR-W, FDC100VNX-W_SRK100ZR-WF, FDC100VSX-W_SRK100ZR-WF |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.