electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_SRK100ZR-W
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 241 kWh in meno all’anno, circa 68 € all’anno al prezzo medio UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_SRK100ZR-W | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 294 kWh | 535 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 83 €/anno | 152 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 12,2 kW | 10 kW |
| Potenza termica | 9,5 kW | 10,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 6,6 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4,1 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 294 kWh | 535 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 3325 kWh | 3671 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | A |
| Rumore interno | 50 dB(A) | 63 dB(A) |
| Rumore esterno | 70 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | IQOOL-4MS12K12K12K12K | FDC100VNX-W_SRK100ZR-W, FDC100VSX-W_SRK100ZR-W, FDC100VNX-W_SRK100ZR-WF, FDC100VSX-W_SRK100ZR-WF |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.