Dopure V03BKP060T-DOP vs Privileg 2556 2057 / SY-6010BP-P1-C83-L41-600
Das Modell Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 39 kWh weniger pro Jahr, rund 11 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Privileg 2556 2057 / SY-6010BP-P1-C83-L41-600 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | C |
| Jahresverbrauch | 5 kWh | 44,2 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 1 €/Jahr | 13 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 5 kWh/Jahr | 44,2 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 380 m³/h | 210 m³/h |
| Min. Luftstrom | 204 m³/h | 100 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | 380 m³/h | — |
| Geräusch max. | 54 dB(A) | 71 dB(A) |
| Geräusch min. | 51 dB(A) | 55 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | E |
| Fettabscheideklasse | D | C |
| Fettabscheidegrad | 67,3% | 80,8% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | V03BKP060T-DOP | 2556 2057 / SY-6010BP-P1-C83-L41-600, SY-6010BP-P1-C83-L41-600 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.