Daikin FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 470 kWh weniger pro Jahr, rund 133 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A++ |
| Jahresverbrauch | 764 kWh | 294 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 216 €/Jahr | 83 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12 kW | 12,2 kW |
| Heizleistung | 7,6 kW | 9,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,5 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,9 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 764 kWh | 294 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 2.764 kWh | 3.325 kWh |
| Klasse Heizen | A | AP |
| Geräusch innen | 63 dB(A) | 50 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R-410A | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 2.088 | 675 |
| Modellnummern | FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B, FVQ125CVEB / RZQSG125L8Y1B, FVA125AMVEB / RZQSG125L8Y1B, FVA125AMVEB / RZQSG125L9V1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.