Daikin FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 470 kWh in meno all’anno, circa 133 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | A++ |
| Consumo annuo | 764 kWh | 294 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 216 €/anno | 83 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 12 kW | 12,2 kW |
| Potenza termica | 7,6 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 5,5 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,9 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 764 kWh | 294 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2764 kWh | 3325 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | AP |
| Rumore interno | 63 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B, FVQ125CVEB / RZQSG125L8Y1B, FVA125AMVEB / RZQSG125L8Y1B, FVA125AMVEB / RZQSG125L9V1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.