Daikin FTXP20N5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MWXM68A2V1B9 vs LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0
Das Modell LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 verbraucht 147 kWh weniger pro Jahr, rund 42 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FTXP20N5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MWXM68A2V1B9 | LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 400 kWh | 253 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 113 €/Jahr | 72 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Heizleistung | 4,3 kW | 5 kW |
| SEER (Kühlen) | 6 | 8,5 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,8 | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 400 kWh | 253 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.577 kWh | 1.506 kWh |
| Klasse Heizen | A | APP |
| Geräusch innen | 55 dB(A) | 56 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | FTXP20N5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MWXM68A2V1B9, FTXP20N5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5XXM68A2V1B | MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.