Daikin FTXP20N5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MWXM68A2V1B9 vs LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0
LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 consomme 147 kWh de moins par an, soit environ 42 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXP20N5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MWXM68A2V1B9 | LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ | A+++ |
| Consommation annuelle | 400 kWh | 253 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 113 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Puissance calorifique | 4,3 kW | 5 kW |
| SEER (refroidissement) | 6 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,8 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 400 kWh | 253 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 577 kWh | 1 506 kWh |
| Classe en chauffage | A | APP |
| Bruit intérieur | 55 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXP20N5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MWXM68A2V1B9, FTXP20N5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5XXM68A2V1B | MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.