comfee RCC201WH6(E) vs IKEA Of Sweden FORSNÄS 00572990
Das Modell comfee RCC201WH6(E) verbraucht 107 kWh weniger pro Jahr, rund 30 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| comfee RCC201WH6(E) | IKEA Of Sweden FORSNÄS 00572990 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | D |
| Jahresverbrauch | 82 kWh | 189 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 23 €/Jahr | 54 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 200 L | 212 L |
| Kühlvolumen | 0 L | — |
| Gefriervolumen | 200 L | 212 L |
| Energieverbrauch | 82 kWh/Jahr | 189 kWh/Jahr |
| Geräusch | 41 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 850 mm | 1.785 mm |
| Breite | 945 mm | 540 mm |
| Tiefe | 696 mm | 550 mm |
| Einbauart | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | RCC201WH6(E) | FORSNÄS 00572990, FORSNÄS 60572992, FORSNÄS 80572991, FORSNÄS 20572989 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.