comfee RCC201WH6(E) vs IKEA Of Sweden FORSNÄS 00572990
El comfee RCC201WH6(E) consume 107 kWh menos al año, unos 30 € al año al precio medio de la UE.
| comfee RCC201WH6(E) | IKEA Of Sweden FORSNÄS 00572990 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | D |
| Consumo anual | 82 kWh | 189 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 23 €/año | 54 €/año |
| Volumen total | 200 L | 212 L |
| Volumen del frigorífico | 0 L | — |
| Volumen del congelador | 200 L | 212 L |
| Consumo de energía | 82 kWh/año | 189 kWh/año |
| Ruido | 41 dB(A) | 35 dB(A) |
| Clase de ruido | C | B |
| Alto | 850 mm | 1785 mm |
| Ancho | 945 mm | 540 mm |
| Fondo | 696 mm | 550 mm |
| Instalación | libre instalación | integrable |
| Clases climáticas | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 43 °C |
| Referencias | RCC201WH6(E) | FORSNÄS 00572990, FORSNÄS 60572992, FORSNÄS 80572991, FORSNÄS 20572989 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.