Cata Electrodomésticos S.L SE7105WH vs Elica LHV01XI-001-001
Das Modell Elica LHV01XI-001-001 verbraucht 13 kWh weniger pro Jahr, rund 4 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Cata Electrodomésticos S.L SE7105WH | Elica LHV01XI-001-001 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A+ |
| Jahresverbrauch | 74 kWh | 61 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 21 €/Jahr | 17 €/Jahr |
| Beheizung | elektrisch | elektrisch |
| Garräume | 1 | 1 |
| Nutzvolumen | 58 L | 62 L |
| Energie pro Zyklus (Ober-/Unterhitze) | 0,77 kWh | 1,17 kWh |
| Energie pro Zyklus (Umluft) | 0,74 kWh | 0,61 kWh |
| Energieeffizienzindex | 93,7 | 75 |
| Modellnummern | SE7105WH, SE7105X, ME7107WH, ME7107BK | LHV01XI-001-001 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.