Cata Electrodomésticos S.L 02013413 - C2-T600 NOIR CONTROL AIR vs Dopure V03BKP060T-DOP
Das Modell Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 30 kWh weniger pro Jahr, rund 8 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Cata Electrodomésticos S.L 02013413 - C2-T600 NOIR CONTROL AIR | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | A+++ |
| Jahresverbrauch | 34,5 kWh | 5 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 10 €/Jahr | 1 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 34,5 kWh/Jahr | 5 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 195 m³/h | 380 m³/h |
| Min. Luftstrom | 115 m³/h | 204 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | — | 380 m³/h |
| Geräusch max. | 57 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch min. | 57 dB(A) | 51 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | E | C |
| Fettabscheideklasse | D | D |
| Fettabscheidegrad | 67,2% | 67,3% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | 02013413 - C2-T600 NOIR CONTROL AIR | V03BKP060T-DOP |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.