Cata Electrodomésticos S.L 02013413 - C2-T600 NOIR CONTROL AIR vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consuma 30 kWh in meno all’anno, circa 8 € all’anno al prezzo medio UE.
| Cata Electrodomésticos S.L 02013413 - C2-T600 NOIR CONTROL AIR | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe energetica | C | A+++ |
| Consumo annuo | 34,5 kWh | 5 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 10 €/anno | 1 €/anno |
| Consumo energetico | 34,5 kWh/anno | 5 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 195 m³/h | 380 m³/h |
| Portata d’aria min. | 115 m³/h | 204 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | — | 380 m³/h |
| Rumore max. | 57 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 57 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | E | C |
| Classe di filtraggio dei grassi | D | D |
| Filtraggio dei grassi | 67,2% | 67,3% |
| Efficienza luminosa | A | A |
| Codici modello | 02013413 - C2-T600 NOIR CONTROL AIR | V03BKP060T-DOP |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.