BRAUN Photo Technik GmbH BRAUN DigiFrame 1084 16GB vs BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 10 Slim
Das Modell BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 10 Slim verbraucht 1 kWh weniger pro Jahr, rund 0 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| BRAUN Photo Technik GmbH BRAUN DigiFrame 1084 16GB | BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 10 Slim | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B | C |
| Jahresverbrauch | 12,8 kWh | 11,4 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 4 €/Jahr | 3 €/Jahr |
| Typ | sonstiges | sonstiges |
| Bildschirmgröße | 10″ | 10″ |
| Bildschirmgröße | 24,6 cm | 25,6 cm |
| Auflösung | 1024×768 px | 1024×600 px |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistung im SDR-Modus | 4,4 W | 3,9 W |
| Leistung im HDR-Modus | 5,8 W | 4,4 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | B | C |
| Standby | 1 W | — |
| Vernetzter Standby | 1 W | — |
| Automatische Helligkeitsregelung | Nein | Nein |
| Software-Updates mindestens | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile mindestens | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Modellnummern | BRAUN DigiFrame 1084 16GB | DigiFrame 10 Slim |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.