Bosch 7733704025 vs Sanden Intercool Italy Srl ICG-12INT-ID/ICG-12INT-OD
Das Modell Bosch 7733704025 verbraucht 95 kWh weniger pro Jahr, rund 27 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Bosch 7733704025 | Sanden Intercool Italy Srl ICG-12INT-ID/ICG-12INT-OD | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 103 kWh | 198 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 29 €/Jahr | 56 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 3 kW | 3,2 kW |
| Heizleistung | 2,5 kW | 2,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,8 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 103 kWh | 198 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 762 kWh | 916 kWh |
| Klasse Heizen | APP | AP |
| Geräusch innen | 56 dB(A) | 52 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Kältemittel | R290 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 0,02 | 675 |
| Modellnummern | 7733704025 | ICG-12INT-ID/ICG-12INT-OD, SND-12DK-ID/SND-12DK-OD |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.