BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S. KIM-4755 vs FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A
Das Modell FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A verbraucht 44 kWh weniger pro Jahr, rund 12 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S. KIM-4755 | FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | B |
| Jahresverbrauch | 77 kWh | 33 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 22 €/Jahr | 9 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 35 L | 51 L |
| Kühlvolumen | 35 L | 51 L |
| Gefriervolumen | 35 L | 51 L |
| Energieverbrauch | 77 kWh/Jahr | 33 kWh/Jahr |
| Geräusch | 45 dB(A) | 46 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | D |
| Höhe | 367 mm | 550 mm |
| Breite | 456 mm | 660 mm |
| Tiefe | 766 mm | 340 mm |
| Einbauart | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 20 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | -20 °C | 43 °C |
| Modellnummern | KIM-4755 | SU-T50A |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.