BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S. KIM-4755 vs FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A
FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A consuma 44 kWh in meno all’anno, circa 12 € all’anno al prezzo medio UE.
| BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S. KIM-4755 | FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | B |
| Consumo annuo | 77 kWh | 33 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 22 €/anno | 9 €/anno |
| Volume totale | 35 L | 51 L |
| Volume frigorifero | 35 L | 51 L |
| Volume congelatore | 35 L | 51 L |
| Consumo energetico | 77 kWh/anno | 33 kWh/anno |
| Rumore | 45 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Altezza | 367 mm | 550 mm |
| Larghezza | 456 mm | 660 mm |
| Profondità | 766 mm | 340 mm |
| Installazione | libera installazione | da incasso |
| Classi climatiche | SN, N, ST, T | ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 20 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | -20 °C | 43 °C |
| Codici modello | KIM-4755 | SU-T50A |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.