Beko B3RCNA415HXB 7525420003 vs Wisberg WBKVC200A20NFZ
Das Modell Wisberg WBKVC200A20NFZ verbraucht 171 kWh weniger pro Jahr, rund 48 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Beko B3RCNA415HXB 7525420003 | Wisberg WBKVC200A20NFZ | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | A |
| Jahresverbrauch | 263 kWh | 92 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 74 €/Jahr | 26 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 415 L | 409 L |
| Kühlvolumen | 297 L | 289 L |
| Gefriervolumen | 118 L | 120 L |
| Energieverbrauch | 263 kWh/Jahr | 92 kWh/Jahr |
| Geräusch | 36 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 2.035 mm | 2.050 mm |
| Breite | 595 mm | 595 mm |
| Tiefe | 673 mm | 667 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, ST | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 43 °C |
| Modellnummern | B3RCNA415HXB 7525420003, B3RCNA415HXB1, B3RCNA415HXBR, B3XCNA415HXBR 7525420066 | WBKVC200A20NFZ, WBKVC200A20NFB |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.