Beko B3RCNA415HXB 7525420003 vs Wisberg WBKVC200A20NFZ
El Wisberg WBKVC200A20NFZ consume 171 kWh menos al año, unos 48 € al año al precio medio de la UE.
| Beko B3RCNA415HXB 7525420003 | Wisberg WBKVC200A20NFZ | |
|---|---|---|
| Clase energética | D | A |
| Consumo anual | 263 kWh | 92 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 74 €/año | 26 €/año |
| Volumen total | 415 L | 409 L |
| Volumen del frigorífico | 297 L | 289 L |
| Volumen del congelador | 118 L | 120 L |
| Consumo de energía | 263 kWh/año | 92 kWh/año |
| Ruido | 36 dB(A) | 35 dB(A) |
| Clase de ruido | C | B |
| Alto | 2035 mm | 2050 mm |
| Ancho | 595 mm | 595 mm |
| Fondo | 673 mm | 667 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, ST | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 43 °C |
| Referencias | B3RCNA415HXB 7525420003, B3RCNA415HXB1, B3RCNA415HXBR, B3XCNA415HXBR 7525420066 | WBKVC200A20NFZ, WBKVC200A20NFB |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.