BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600014 vs WIE WW68EUB-B019
Das Modell WIE WW68EUB-B019 verbraucht 66 kWh weniger pro Jahr, rund 19 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600014 | WIE WW68EUB-B019 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G | E |
| Jahresverbrauch | 145 kWh | 79 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 41 €/Jahr | 22 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 74 L | 68 L |
| Kühlvolumen | 74 L | 68 L |
| Energieverbrauch | 145 kWh/Jahr | 79 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) | 43 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | D |
| Höhe | 841 mm | 740 mm |
| Breite | 430 mm | 430 mm |
| Tiefe | 45 mm | 460 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | T | SN, N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C | 38 °C |
| Modellnummern | 58600014 | WW68EUB-B019 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.