BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600014 vs WIE WW68EUB-B019
WIE WW68EUB-B019 consomme 66 kWh de moins par an, soit environ 19 € par an au prix moyen de l’UE.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600014 | WIE WW68EUB-B019 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | E |
| Consommation annuelle | 145 kWh | 79 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 41 €/an | 22 €/an |
| Volume total | 74 L | 68 L |
| Volume réfrigérateur | 74 L | 68 L |
| Consommation d’énergie | 145 kWh/an | 79 kWh/an |
| Bruit | 39 dB(A) | 43 dB(A) |
| Classe de bruit | C | D |
| Hauteur | 841 mm | 740 mm |
| Largeur | 430 mm | 430 mm |
| Profondeur | 45 mm | 460 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | T | SN, N, ST |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 38 °C |
| Références | 58600014 | WW68EUB-B019 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.