BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600005 vs myCOOLMAN MCMR38DZ
Das Modell myCOOLMAN MCMR38DZ verbraucht 49 kWh weniger pro Jahr, rund 14 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600005 | myCOOLMAN MCMR38DZ | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | F | A |
| Jahresverbrauch | 77 kWh | 28 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 22 €/Jahr | 8 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 37 L | 38 L |
| Kühlvolumen | 37 L | 38 L |
| Energieverbrauch | 77 kWh/Jahr | 28 kWh/Jahr |
| Geräusch | 25 dB(A) | 46 dB(A) |
| Geräuschklasse | A | D |
| Höhe | 530 mm | 648 mm |
| Breite | 359 mm | 401 mm |
| Tiefe | 547 mm | 460 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | T | N, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C | 43 °C |
| Modellnummern | 58600005 | MCMR38DZ |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.