BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600005 vs myCOOLMAN MCMR38DZ
myCOOLMAN MCMR38DZ consomme 49 kWh de moins par an, soit environ 14 € par an au prix moyen de l’UE.
| BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600005 | myCOOLMAN MCMR38DZ | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | A |
| Consommation annuelle | 77 kWh | 28 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 22 €/an | 8 €/an |
| Volume total | 37 L | 38 L |
| Volume réfrigérateur | 37 L | 38 L |
| Consommation d’énergie | 77 kWh/an | 28 kWh/an |
| Bruit | 25 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe de bruit | A | D |
| Hauteur | 530 mm | 648 mm |
| Largeur | 359 mm | 401 mm |
| Profondeur | 547 mm | 460 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | T | N, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 43 °C |
| Références | 58600005 | MCMR38DZ |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.