Amica GS 324 190 W vs Beko RFSM200T41WN 457200000017
Das Modell Amica GS 324 190 W verbraucht 74 kWh weniger pro Jahr, rund 21 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Amica GS 324 190 W | Beko RFSM200T41WN 457200000017 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | E |
| Jahresverbrauch | 123 kWh | 197 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 35 €/Jahr | 56 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 177 L | 196 L |
| Kühlvolumen | 0 L | — |
| Gefriervolumen | 177 L | 196 L |
| Energieverbrauch | 123 kWh/Jahr | 197 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) | 37 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | C |
| Höhe | 1.440 mm | 1.457 mm |
| Breite | 540 mm | 540 mm |
| Tiefe | 540 mm | 575 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | GS 324 190 W | RFSM200T41WN 457200000017, RFSM200T41WN 7294940514, RFSM200T41WN 7294940611 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.