AKPO WK-7 LIGHT GLASS TOUCH50/T17/C16/L06/FA4B vs Dopure V03BKP060T-DOP
Das Modell Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 54 kWh weniger pro Jahr, rund 15 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AKPO WK-7 LIGHT GLASS TOUCH50/T17/C16/L06/FA4B | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | A+++ |
| Jahresverbrauch | 58,9 kWh | 5 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 17 €/Jahr | 1 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 58,9 kWh/Jahr | 5 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 338 m³/h | 380 m³/h |
| Min. Luftstrom | 127 m³/h | 204 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | — | 380 m³/h |
| Geräusch max. | 70 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch min. | 50 dB(A) | 51 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | E | C |
| Fettabscheideklasse | D | D |
| Fettabscheidegrad | 73% | 67,3% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | WK-7 LIGHT GLASS TOUCH50/T17/C16/L06/FA4B | V03BKP060T-DOP |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.