AIRE COND27W MULTI (4X1) 3X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32 vs ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 166 kWh weniger pro Jahr, rund 47 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AIRE COND27W MULTI (4X1) 3X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32 | ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 399 kWh | 233 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 113 €/Jahr | 66 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 8 kW | 41 kW |
| Heizleistung | 8 kW | 3,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 7 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,1 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 399 kWh | 233 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 2.765 kWh | 1.209 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 56 dB(A) | 51 dB(A) |
| Geräusch außen | 68 dB(A) | 61 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | AIRE COND27W MULTI (4X1) 3X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32, AIRE COND27W2 MULTI (4X1) 3X AIRE09EV-TD-WIFI 1X AIRE12EV-TD-WIFI | GREENSTYLE DUAL 9+12 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.