AIRE COND27W MULTI (4X1) 3X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32 vs ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consomme 166 kWh de moins par an, soit environ 47 € par an au prix moyen de l’UE.
| AIRE COND27W MULTI (4X1) 3X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32 | ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 399 kWh | 233 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 113 €/an | 66 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 8 kW | 41 kW |
| Puissance calorifique | 8 kW | 3,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 7 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,1 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 399 kWh | 233 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 765 kWh | 1 209 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 56 dB(A) | 51 dB(A) |
| Bruit extérieur | 68 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | AIRE COND27W MULTI (4X1) 3X AIRE09TR-W32 1X AIRE12TR-W32, AIRE COND27W2 MULTI (4X1) 3X AIRE09EV-TD-WIFI 1X AIRE12EV-TD-WIFI | GREENSTYLE DUAL 9+12 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.