1852 Marine Quality 1283257 ECX40 vs FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A
Das Modell FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A verbraucht 27 kWh weniger pro Jahr, rund 8 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| 1852 Marine Quality 1283257 ECX40 | FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | B |
| Jahresverbrauch | 60 kWh | 33 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 17 €/Jahr | 9 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 39 L | 51 L |
| Kühlvolumen | 39 L | 51 L |
| Gefriervolumen | 39 L | 51 L |
| Energieverbrauch | 60 kWh/Jahr | 33 kWh/Jahr |
| Geräusch | 45 dB(A) | 46 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | D |
| Höhe | 480 mm | 550 mm |
| Breite | 6.410 mm | 660 mm |
| Tiefe | 378 mm | 340 mm |
| Einbauart | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | N, ST, T | ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | 1283257 ECX40 | SU-T50A |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.