1852 Marine Quality 1283257 ECX40 vs FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A
FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A consuma 27 kWh in meno all’anno, circa 8 € all’anno al prezzo medio UE.
| 1852 Marine Quality 1283257 ECX40 | FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T50A | |
|---|---|---|
| Classe energetica | D | B |
| Consumo annuo | 60 kWh | 33 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 17 €/anno | 9 €/anno |
| Volume totale | 39 L | 51 L |
| Volume frigorifero | 39 L | 51 L |
| Volume congelatore | 39 L | 51 L |
| Consumo energetico | 60 kWh/anno | 33 kWh/anno |
| Rumore | 45 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Altezza | 480 mm | 550 mm |
| Larghezza | 6410 mm | 660 mm |
| Profondità | 378 mm | 340 mm |
| Installazione | libera installazione | da incasso |
| Classi climatiche | N, ST, T | ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 43 °C |
| Codici modello | 1283257 ECX40 | SU-T50A |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.