TEKA DVB 64140 TOS BK
Cappa da cucina · modello DVB 64140 TOS BK · sul mercato dal 19 settembre 2025
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 561 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (cappe da cucina, meno di 400 m³/h) di classe C, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Valore annuo dichiarato sull’etichetta energetica UE. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 67 € | 668 € |
| Austria | 0,326 | 183 € | 1829 € |
| Belgio | 0,358 | 201 € | 2006 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 56 € | 558 € |
| Bulgaria | 0,134 | 75 € | 752 € |
| Cechia | 0,288 | 162 € | 1618 € |
| Cipro | 0,269 | 151 € | 1508 € |
| Croazia | 0,182 | 102 € | 1019 € |
| Danimarca | 0,238 | 133 € | 1332 € |
| Estonia | 0,212 | 119 € | 1188 € |
| Finlandia | 0,269 | 151 € | 1511 € |
| Francia | 0,249 | 139 € | 1394 € |
| Georgia | 0,073 | 41 € | 410 € |
| Germania | 0,362 | 203 € | 2030 € |
| Grecia | 0,24 | 135 € | 1347 € |
| Irlanda | 0,387 | 217 € | 2172 € |
| Islanda | 0,202 | 113 € | 1133 € |
| Italia | 0,314 | 176 € | 1763 € |
| Kosovo | 0,087 | 49 € | 488 € |
| Lettonia | 0,242 | 135 € | 1355 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 168 € | 1676 € |
| Lituania | 0,216 | 121 € | 1213 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 113 € | 1135 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 66 € | 655 € |
| Malta | 0,127 | 71 € | 711 € |
| Moldavia | 0,187 | 105 € | 1050 € |
| Montenegro | 0,104 | 58 € | 583 € |
| Norvegia | 0,199 | 112 € | 1118 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 137 € | 1369 € |
| Polonia | 0,3 | 168 € | 1682 € |
| Portogallo | 0,237 | 133 € | 1328 € |
| Romania | 0,284 | 159 € | 1591 € |
| Serbia | 0,12 | 67 € | 672 € |
| Slovacchia | 0,199 | 111 € | 1114 € |
| Slovenia | 0,212 | 119 € | 1188 € |
| Spagna | 0,251 | 141 € | 1408 € |
| Svezia | 0,306 | 172 € | 1718 € |
| Turchia | 0,066 | 37 € | 369 € |
| Ungheria | 0,114 | 64 € | 639 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | C sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Consumo energetico | 561 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 390 m³/h |
| Portata d’aria min. | 220 m³/h |
| Rumore max. | 64 dB(A) |
| Rumore min. | 54 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | E |
| Classe di filtraggio dei grassi | D |
| Filtraggio dei grassi | 73% |
| Efficienza luminosa | A |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 20 ottobre 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 19 settembre 2025 Immesso sul mercato UE
Cappe da cucina paragonabili di altre marche
- DSimfer 7501 BLACK210 m³/h · 62 dB · 150 kWh/anno42 €/anno
- DSilfim KEM01125180EX384 m³/h · 59 dB · 141 kWh/anno40 €/anno
- DFaure FHT6136B 942150255368 m³/h · 69 dB · 133 kWh/anno38 €/anno
- DMiele & Cie KG DA 489-4 ZENIT380 m³/h · 52 dB · 129 kWh/anno36 €/anno
- DSilverline 4390.2.733.02380 m³/h · 48 dB · 125 kWh/anno35 €/anno
- Dbest BHT62320XA 942022160390 m³/h · 66 dB · 121 kWh/anno34 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2504174. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a TEKA.