TEKA DVB 64140 TOS BK
Campana extractora · modelo DVB 64140 TOS BK · en el mercado desde el 19 de septiembre de 2025
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 561 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (campanas extractoras, menos de 400 m³/h) de clase C, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Valor anual declarado en la etiqueta energética de la UE. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 67 € | 668 € |
| Alemania | 0,362 | 203 € | 2030 € |
| Austria | 0,326 | 183 € | 1829 € |
| Bélgica | 0,358 | 201 € | 2006 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 56 € | 558 € |
| Bulgaria | 0,134 | 75 € | 752 € |
| Chequia | 0,288 | 162 € | 1618 € |
| Chipre | 0,269 | 151 € | 1508 € |
| Croacia | 0,182 | 102 € | 1019 € |
| Dinamarca | 0,238 | 133 € | 1332 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 111 € | 1114 € |
| Eslovenia | 0,212 | 119 € | 1188 € |
| España | 0,251 | 141 € | 1408 € |
| Estonia | 0,212 | 119 € | 1188 € |
| Finlandia | 0,269 | 151 € | 1511 € |
| Francia | 0,249 | 139 € | 1394 € |
| Georgia | 0,073 | 41 € | 410 € |
| Grecia | 0,24 | 135 € | 1347 € |
| Hungría | 0,114 | 64 € | 639 € |
| Irlanda | 0,387 | 217 € | 2172 € |
| Islandia | 0,202 | 113 € | 1133 € |
| Italia | 0,314 | 176 € | 1763 € |
| Kosovo | 0,087 | 49 € | 488 € |
| Letonia | 0,242 | 135 € | 1355 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 168 € | 1676 € |
| Lituania | 0,216 | 121 € | 1213 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 113 € | 1135 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 66 € | 655 € |
| Malta | 0,127 | 71 € | 711 € |
| Moldavia | 0,187 | 105 € | 1050 € |
| Montenegro | 0,104 | 58 € | 583 € |
| Noruega | 0,199 | 112 € | 1118 € |
| Países Bajos | 0,244 | 137 € | 1369 € |
| Polonia | 0,3 | 168 € | 1682 € |
| Portugal | 0,237 | 133 € | 1328 € |
| Rumanía | 0,284 | 159 € | 1591 € |
| Serbia | 0,12 | 67 € | 672 € |
| Suecia | 0,306 | 172 € | 1718 € |
| Turquía | 0,066 | 37 € | 369 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | C en la escala A+++–D |
|---|---|
| Consumo de energía | 561 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 390 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 220 m³/h |
| Ruido máx. | 64 dB(A) |
| Ruido mín. | 54 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | E |
| Clase de filtrado de grasas | D |
| Filtrado de grasas | 73% |
| Eficiencia de iluminación | A |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 20 de octubre de 2025 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 19 de septiembre de 2025 Introducido en el mercado de la UE
Campanas extractoras comparables de otras marcas
- DSimfer 7501 BLACK210 m³/h · 62 dB · 150 kWh/año42 €/año
- DSilfim KEM01125180EX384 m³/h · 59 dB · 141 kWh/año40 €/año
- DFaure FHT6136B 942150255368 m³/h · 69 dB · 133 kWh/año38 €/año
- DMiele & Cie KG DA 489-4 ZENIT380 m³/h · 52 dB · 129 kWh/año36 €/año
- DSilverline 4390.2.733.02380 m³/h · 48 dB · 125 kWh/año35 €/año
- Dbest BHT62320XA 942022160390 m³/h · 66 dB · 121 kWh/año34 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2504174. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a TEKA.